Robe Size Chart
| < 120 lbs | 121-145 | 146-170 | 171-199 | > 200 lbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 5’2” | S | S | S | M | |
| 5’3” - 5’7” | S | S | M | M | L |
| 5’8” - 6’ | S | M | M | L | L |
| Over 6’ | M | L | L | L |
Fit Note: Our unisex robes are generously sized for a relaxed fit. When in doubt, size down.
Check out these!
| < 120 lbs | 121-145 | 146-170 | 171-199 | > 200 lbs | |
|---|---|---|---|---|---|
| Under 5’2” | S | S | S | M | |
| 5’3” - 5’7” | S | S | M | M | L |
| 5’8” - 6’ | S | M | M | L | L |
| Over 6’ | M | L | L | L |
Fit Note: Our unisex robes are generously sized for a relaxed fit. When in doubt, size down.